JohnLocke je napisao:Evo ja kako radim
Imamo prvo "hiljadarke"
[inlmath]1|\_\:\_\:\_|[/inlmath] , i sad imamo tri slobodna mesta a dva elementa [inlmath]n=\{ 0,1\}[/inlmath], primenimo varijaciju navedenih elemenata u skupu [inlmath]2^3=8[/inlmath] onda [inlmath]n=\{2,1\}[/inlmath] i tako dalje do [inlmath]n=\{ 9,1\}[/inlmath] Dakle za "hiljadarke" imamo [inlmath]9\cdot8=72[/inlmath] slucaja, jer fakticki ima [inlmath]9[/inlmath] skupova po [inlmath]8[/inlmath] varijacija.
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline
1000 & 1222 & 1333 & 1444 & 1555 & 1666 & 1777 & 1888 & 1999\\ \hline
1001 & 1221 & 1331 & 1441 & 1551 & 1661 & 1771 & 1881 & 1991\\ \hline
1010 & 1212 & 1313 & 1414 & 1515 & 1616 & 1717 & 1818 & 1919\\ \hline
1011 & 1211 & 1311 & 1411 & 1511 & 1611 & 1711 & 1811 & 1911\\ \hline
1100 & 1122 & 1133 & 1144 & 1155 & 1166 & 1177 & 1188 & 1199\\ \hline
1101 & 1121 & 1131 & 1141 & 1151 & 1161 & 1171 & 1181 & 1191\\ \hline
1110 & 1112 & 1113 & 1114 & 1115 & 1116 & 1117 & 1118 & 1119\\ \hline
\color{red}1111 & \color{red}1111 & \color{red}1111 & \color{red}1111 & \color{red}1111 & \color{red}1111 & \color{red}1111 & \color{red}1111 & \color{red}1111\\ \hline
\end{array}[/dispmath][dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline
2000 & 2111 & 2333 & 2444 & 2555 & 2666 & 2777 & 2888 & 2999\\ \hline
2002 & 2112 & 2332 & 2442 & 2552 & 2662 & 2772 & 2882 & 2992\\ \hline
2020 & 2121 & 2323 & 2424 & 2525 & 2626 & 2727 & 2828 & 2929\\ \hline
2022 & 2122 & 2322 & 2422 & 2522 & 2622 & 2722 & 2822 & 2922\\ \hline
2200 & 2211 & 2233 & 2244 & 2255 & 2266 & 2277 & 2288 & 2299\\ \hline
2202 & 2212 & 2232 & 2242 & 2252 & 2262 & 2272 & 2282 & 2292\\ \hline
2220 & 2221 & 2223 & 2224 & 2225 & 2226 & 2227 & 2228 & 2229\\ \hline
\color{red}2222 & \color{red}2222 & \color{red}2222 & \color{red}2222 & \color{red}2222 & \color{red}2222 & \color{red}2222 & \color{red}2222 & \color{red}2222\\ \hline
\end{array}[/dispmath][dispmath]\vdots[/dispmath]
Da li odavde uočavaš u čemu je tvoja greška?
